Explore Models in the Compact Wheel Loaders Series

Model Engine Net Power Operating Weight Bucket Capacity Cab Height Compare
184 G-Tier 33 kW (44 hp) 4,840 kg (10,670 lb.) 0.7–1.1 m³ (0.9–1.4 cu. yd.) 2.45 m (8 ft. 1 in.)
204 G-Tier 47 kW (62 hp) 5,220 kg (11,508 lb.) 0.7–1.1 m³ (0.9–1.4 cu. yd.) 2.45 m (8 ft. 1 in.)
244 P-Tier 52 kW (71 hp) 5,560 kg (12,258 lb.) 0.8–1.1 m3 (1.0–1.4 cu. yd.) 2.75 m (9 ft. 0 in.)
304 G-Tier 53 kW (72 hp) 5,920 kg (13,051 lb.) 0.8–1.6 m³ (1.0–2.1 cu. yd.) 2.63 m (8 ft. 8 in.)
324 P-Tier 52 kW (71 hp) 6,400 kg (14,110 lb.) 0.8–1.6 m³ (1.0–2.1 cu. yd.) 2.78 m (9 ft. 1 in.)
344 P-Tier 76 kW (103 hp) 8,860 kg (19,533 lb.) 1.5–2.0 m3 (2.0–2.6 cu. yd.) 3.03 m (9 ft. 11 in.)
Select 2 to 6 items to compare